| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 29 |
FRANCISCA DARLEN SOARES SOUSA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 14:00H
Última manifestação: 31/08/2023 09:03:47
Qual o seu nível de satisfação com essa página?